道具使
转职条件
在加塔拉原野德尔克洛亚的研究室领取并完成任务【303.道具使诞生】后方可进行转职。
职业属性
职业特点 | 使用道具的达人,高端洋气的消耗品强化能力,炫酷科技感的阵法特技,物驯服物质系宠物的迷之存在,道具使,你不练一个吗? |
---|---|
专属技能 | 道具大师 |
道具使之证 | 金属系怪物出现率增加为1.1倍 |
应援效果 | 三分之一几率必杀蓄力 |
1-93级基础属性(3.2后期版本)
1 | 50 | 90 | 93 | |
---|---|---|---|---|
最大体力 | 23 | 193 | 331 | 341 |
最大能量 | 4 | 72 | 127 | 131 |
力量 | 8 | 105 | 183 | 189 |
耐力 | 10 | 112 | 194 | 201 |
敏捷 | 10 | 124 | 217 | 224 |
灵巧 | 11 | 92 | 158 | 163 |
攻击魔力 | 9 | 64 | 108 | 111 |
恢复魔力 | 9 | 64 | 108 | 111 |
魅力 | 7 | 72 | 124 | 128 |
重量 | 100 | 110 | 118 | 119 |
必杀技
必杀技名称 | 射程距离 | 准备时间 | 说明 |
---|---|---|---|
强化装置零式 | m | s |
机会特技
特技名称 | 范围 | 说明 |
---|---|---|
大十字 | ||
逆鳞之悟 |
咒文
咒文名 | 说明 | 习得等级 | MP | 范围 | 效果时间 |
---|---|---|---|---|---|
里雷米特 | 作出能从洞穴或塔中逃脱的门 | 7 | 3 | - | - |
拉里霍 | 使一个敌人陷入睡眠 | 16 | 3 | 单体 | 40 |
比奥利姆 | 缩短周围同伴间隔时间1段,最多可以缩短2段 | 24 | 4 | 自身周围 | 120 |
神圣咒文 | 减弱范围内敌人的攻击咒文耐性 ,每段降低20%,最多叠加两层,施咒效果受攻击魔力与恢复魔力影响 | 30 | 4 | 目标周围 | 120 |
拉里霍玛 | 使范围内敌人陷入睡眠状态,技能效果与攻击魔力,恢复魔力相关 | 36 | 6 | 目标周围 | 40 |
斯库尔托 | 让周围的同伴获得防御力上升(20%)效果,最多可叠加2次(40%) | 42 | 4 | 目标周围 | 120 |
魔法屏障 | 小幅提升周围伙伴的攻击咒文耐性,每段提升20%,最多叠加两层 | 48 | 4 | 目标周围 | 120 |
巴依希奥恩 | 提升一名同伴1层攻击力(20%),最多2层(40%) | 55 | 2 | 同伴1人 | 120 |
巴依奇尔托 | 提升1名同伴2层攻击力(40%) | 62 | 4 | 同伴1人 | 120 |
特技
注:带有"专" 或 "装备时"的技能和属性是专属独占.习得武器特技请务必点击武器链接查看各职业适用性.
弓
矛
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 装备时攻击力+10 |
7P | 野兽突刺 |
13P | 装备时武器格挡率+4% |
22P | 装备时会心率+2% |
35P | 雷鸣突刺 |
42P | 装备时武器格挡率+5% |
58P | 装备时攻击力+15 |
76P | 一闪突刺 |
88P | 装备时攻击力+20 |
100P | 狼牙突刺 |
110P | 装备时会心率+3% |
120P | 乱突 |
130P | 装备时武器格挡率+3% |
140P | 地狱雷打 |
150P | 装备时攻击力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
武神护法 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
武器格挡率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
野兽突刺伤害 | +10% | +15% | +30% |
雷鸣突刺伤害 | +10% | +15% | +30% |
狼牙突刺伤害 | +3% | +5% | +9% |
乱突伤害 | +6% | +8% | +10% |
地狱雷打伤害 | +8% | +10% | +12% |
武神护法伤害 | +2% | +5% | +8% |
锤
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 重量破击 |
7P | 石鼓碎击 |
13P | 装备时攻击力+5 |
22P | 盾碎 |
35P | 装备时会心率+2% |
42P | 能量打击 |
58P | 装备时攻击力+10 |
76P | 打消冲击 |
88P | 装备时攻击力+15 |
100P | 大地冲击 |
110P | 装备时攻击力+10 |
120P | 休止冲击 |
130P | 装备时会心率+2% |
140P | 板块冲击 |
150P | 装备时最大体力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
恶魔碎击 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
重量破击伤害 | +5% | +10% | +15% |
石鼓碎击伤害 | +10% | +15% | +30% |
盾碎伤害 | +5% | +10% | +15% |
大地冲击伤害 | +2% | +4% | +8% |
板块冲击伤害 | +6% | +8% | +10% |
恶魔碎击伤害 | +4% | +6% | +10% |
回旋镖
道具大师
点数 | 特技内容 |
---|---|
8P | 驯服率上升(专) |
16P | 调整(专) |
28P | 全职业最大能量+10 |
40P | 陷阱干扰(专) |
48P | 全职业敏捷+10 |
56P | 道具倍化术(专) |
70P | 全职业灵巧+10 |
80P | 磁场护盾(专) |
90P | 全职业最大体力+10 |
100P | 道具范围化术(专) |
110P | 亲密度容易提升(专) |
120P | 金属系遭遇率上升(专) |
130P | 医疗装置(专) |
140P | 道具使用速度加快(专) |
150P | 等离子净化装置(专) |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
最优道具术 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
特技伤害强化 | +5 | +10 | +20 |
特技会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
所受伤害减轻 | -3 | -5 | -10 |
闪避率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
不消耗行动回合 | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
不消耗斗志 | 1% | 2% | 3% |
道具使任务
任务名称 | 编号 | 任务内容 | 初次报酬 |
---|---|---|---|
道具使诞生 どうぐ使い誕生 | 303 | 1. 在怪物酒馆或旅行者市场购买道具使能用的驯服之书(书的图标有齿轮图案)。 2. 在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 | 43声望 可以转职为道具使 万能钥匙(マスターキー) |
道具使的特训 どうぐ使いの特訓 | 304 | 1. 转职为道具使后,在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 2. 与タンス「柜子」对话,接受任务。 | 2040经验/5特训点 34声望 技能点数(道具)20P |
道具使的研究 デルクロアの研究 | 305 | 1. 转职为道具使后,在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 2. 与タンス「柜子」对话,接受任务。 | 5175经验/11特训点 69声望 技能点数(道具)20P |
爱着道具的男子 どうぐを愛した男 | 306 | 1. 转职为道具使后,在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 2. 与タンス「柜子」对话,接受任务。 | 7725经验/16特训点 103声望 技能点数(道具)20P |
柜子的奥义 タンスの奥義 | 307 | 1. 转职为道具使后,在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 2. 与タンス「柜子」对话,接受任务。 | 8220经验/17特训点 137声望 学会必杀技强化装置零式 技能点数(道具)20P |
道具使的时代 どうぐ使いの時代 | 308 | 1. 转职为道具使后,在加塔拉原野「ガタラ原野」调查传送点「F-4」进入德尔克洛亚的研究室「デルクロアの研究所」。 2. 与タンス「柜子」对话,接受任务。 | 12900经验/26特训点 172声望 技能点数(道具)20P |
来自勇者斗恶龙X