盾
防具列表
图标 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 格挡 | 时尚 | 其他效果 | 可用职业 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮盾 皮の盾 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 全职业 | ||
![]() | 一发盾 いっぱつの盾 | 1 | 不可装备 | ||||||
![]() | 鳞盾 うろこの盾 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | ||
![]() | 青铜盾 せいどうの盾 | 7 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 轻圆盾 ライトバックラー | 14 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 史莱姆托盘 スライムトレイ | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 白银托盘 シルバートレイ | 21 | 2 | 4 | 2 | 5 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 小鬼圆盾 こぞうバックラー | 21 | 3 | 5 | 2.5 | 8 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 纯白圆盾 ホワイトバックラー | 28 | 2 | 6 | 2.5 | 6 | 炎伤害减6% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 史莱姆贝斯托盘 スライムベストレイ | 28 | 2 | 6 | 3 | 7 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 王者之盾 王者の盾 | 30 | 1 | 6 | 2 | 6 | 全职业 | ||
![]() | 魔法盾 まほうの盾 | 35 | 3 | 7 | 3 | 6 | 所受攻击咒文伤害减3% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 鸢盾 カイトバックラー | 35 | 4 | 8 | 3 | 6 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 封魔盾 ふうまの盾 | 35 | 3 | 7 | 3.5 | 6 | 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 白金托盘 プラチナトレイ | 42 | 4 | 9 | 3.5 | 10 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 鬼蜘蛛盾 オニグモの盾 | 42 | 5 | 10 | 3.5 | 5 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 | |
![]() | 露夫盾 ルフの盾 | 42 | 4 | 10 | 4 | 8 | 所受吐息系伤害减6% 风耐性+6% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 水镜之盾 みかがみの盾 | 50 | 5 | 11 | 4 | 10 | 所受攻击咒文伤害减5% 能量吸收防御+6% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 符文圆盾 ルーンバックラー | 50 | 6 | 12 | 4 | 10 | 恢复魔力+7 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 金属史莱姆之盾 メタスラの盾 | 60 | 7 | 12 | 4.5 | 10 | 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 圣王之盾 聖王の盾 | 70 | 7 | 12 | 4.5 | 10 | 诅咒防御+10% 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 圣女之盾 聖女の盾 | 80 | 7 | 12 | 4.5 | 10 | 恢复魔力+3 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 星辰盾 星辰の盾 | 85 | 10 | 14 | 4.5 | 10 | 所受攻击咒文伤害减5% 所受吐息系伤害减6% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 多瓦切卡盾 ドワチャカシールド | 93 | 11 | 15 | 4.7 | 11 | 所受攻击咒文伤害减6% 所受吐息系伤害减6% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 开花盾 ブルームシールド | 96 | 15 | 18 | 4.7 | 11 | 风属性伤害减8% 所受吐息系伤害减8% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 鹫王之盾 鷲王の盾 | 100 | 18 | 20 | 4.7 | 12 | 光属性伤害减8% 开战时50%概率2段斯卡拉 | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 公牛盾 ブルバックラー | 105 | 20 | 21 | 4.7 | 13 | 最大体力+5 所受攻击咒文伤害减10% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 吐息守卫 ブレスガーダー | 108 | 21 | 21 | 4.7 | 13 | 最大体力+5 所受吐息系伤害减10% | 战士,僧侣,魔法师,寻宝家,旅行艺人,圣骑士,魔法战士,レンジャー,賢者,スーパースター,どうぐ使い,占い師,天地雷鳴士,游人 | 制造 |
![]() | 常暗之盾 常闇の盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 未知之盾 アンノウンシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 尼柔斯之盾 ネレウスシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 圣守护者之盾 聖守護者の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 拉达托姆之盾 ラダトームの盾 | 1 | 1 | 0.5 | 全职业 | ||||
![]() | 洛特之盾 ロトの盾 | 1 | 1 | 0.5 | 全职业 | ||||
![]() | 阿拉罕盾 アリアハンの盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 天空之盾 天空の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 扇贝之盾 ホタテの盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 传奇轻盾 レジェンズシールド | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 猛火龙之盾 猛火竜の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 钢铁巨兵之盾 鋼鉄巨兵の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 天狐之盾 天狐の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 三头海龙之盾 三首海竜の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 花妖精之盾 花妖精の盾 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 全职业 | |||
![]() | 威龙盾 Vロンの盾 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 全职业 | 商城(円) | |
![]() | 新威龙盾 ニューVロンの盾 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 全职业 | 商城(円) | |
![]() | 威龙盾·改 Vロンの盾・改 | 1 | 1 | 1 | 6 | 全职业 | 商城(円) | ||
![]() | 史莱姆骑士盾 スライムナイトの盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 全职业 | ||
![]() | 史莱姆王盾 キングスライムの盾 | 1 | 1 | 1 | 8 | 全职业 | |||
![]() | 蜗牛史莱姆盾 スライムつむりの盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 拳斗士之盾 拳闘士の盾 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 全职业 | ||
![]() | 死神贵族之盾 しにがみきぞくの盾 | 1 | 1 | 0.5 | 全职业 | 商城(円) | |||
![]() | 心形盾 ハートシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 银色雪晶盾 銀雪結晶の盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | 商城(509円) | |||
![]() | 黑色雪晶盾 黒雪結晶の盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | 商城(509円) | |||
![]() | 金色雪晶盾 金雪結晶の盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | 商城(509円) | |||
![]() | 饼干盾 クッキーの盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 王家之盾 王家の盾 | 1 | 1 | 8 | 全职业 | ||||
![]() | 龙神盾 竜神の盾 | 1 | 1 | 1 | 6 | 全职业 | 礼品券×1 | ||
![]() | 冒险者盾 冒険者の盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全职业 | |||
![]() | 彩饰盾 ステンドシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 蒸汽盾 スチームシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 四叶草盾 クローバーシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 星星盾 スターリーシールド | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 三度笠盾 三度笠の盾 | 1 | 1 | 全职业 | |||||
![]() | 小徽章盾 ちいさなメダルの盾 | 1 | 1 | 5 | 全职业 | ||||
![]() | 燐光刃盾 やいばの燐光盾 | 1 | 全职业 | ||||||
![]() | 魔法阵燐光盾 魔法陣の燐光盾 | 1 | 全职业 | ||||||
![]() | 橡木大盾 かしの大盾 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 战士,圣骑士,魔法战士 | ||
![]() | 铁制大盾 てつの大盾 | 14 | 3 | 8 | 2.5 | 2 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 | |
![]() | 钢铁大盾 はがねの大盾 | 28 | 4 | 10 | 4 | 5 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 | |
![]() | 战士大盾 戦士の大盾 | 35 | 5 | 11 | 4.5 | 4 | 所受攻击咒文伤害减3% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 白金盾 プラチナシールド | 42 | 5 | 15 | 5.5 | 10 | 炎伤害减6% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 龙盾 ドラゴンシールド | 42 | 6 | 13 | 6 | 5 | 所受吐息系伤害减10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 头领大盾 おやぶんの大盾 | 50 | 9 | 19 | 6 | 4 | 战斗中使用会出现恐惧效果 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 圣骑士的大盾 聖騎士の大盾 | 60 | 11 | 23 | 6 | 12 | 暗伤害减10% 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 巨魔盾 オーガシールド | 60 | 14 | 26 | 6.5 | 5 | 所受吐息系伤害减10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 邪眼大盾 邪眼の大盾 | 65 | 16 | 25 | 6.5 | 6 | 盾格挡时50%概率睡眠 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 圣王之大盾 聖王の大盾 | 70 | 16 | 25 | 6.5 | 8 | 封印耐性+10% 所受吐息系伤害减10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 乌尔贝阿大盾 ウルベアの大盾 | 80 | 17 | 28 | 6.5 | 8 | 最大体力+10 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 天青石大盾 ゼレスタイトの大盾 | 80 | 17 | 28 | 6.5 | 8 | 最大能量+15 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 炎帝大盾 炎帝の大盾 | 85 | 20 | 28 | 6.5 | 10 | 最大体力+5 炎属性伤害降低10% 冻结波动防御概率+10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 萨满之盾 シャーマンシールド | 90 | 23 | 29 | 6.5 | 10 | 最大体力+10 吐息系的伤害减6% 击飞防御+5% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 风云大盾 風雲の大盾 | 93 | 26 | 30 | 6.5 | 10 | 最大体力+10 风属性伤害减10% 所受攻击咒文伤害减5% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 雷龙大盾 雷竜の大盾 | 96 | 32 | 32 | 6.5 | 10 | 最大体力+14 雷属性伤害减10% 所受吐息系伤害减10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 铁壁大盾 鉄壁の大盾 | 99 | 37 | 35 | 6.5 | 10 | 最大体力+14 会心完全防御概率+10% 盾格挡时10%概率海纳托斯 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 重装兵大盾 重装兵の大盾 | 100 | 42 | 38 | 6.5 | 11 | 最大体力+16 暗属性伤害减10% 行动时5%概率斯卡拉与加重 | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 魔界大盾 魔界の大盾 | 105 | 47 | 40 | 6.5 | 11 | 最大体力+16 所受吐息系伤害减10% 击飞防御+6% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 狮子王大盾 獅子王の大盾 | 108 | 52 | 41 | 6.5 | 11 | 最大体力+18 所受攻击咒文伤害减7% 雷伤害减10% | 战士,圣骑士,魔法战士 | 制造 |
![]() | 常暗大盾 常闇の大盾 | 1 | 1 | 5 | 战士,圣骑士,魔法战士 | ||||
![]() | 传奇大盾 レジェンズガード | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 战士,圣骑士,魔法战士 |
特技
盾
点数 | 特技内容 |
---|---|
6P | 装备时盾格挡率+1% |
12P | 防御 |
18P | 装备时盾格挡率+1% |
25P | 大盾 |
32P | 装备时盾格挡率+1% |
40P | 盾击 |
52P | 装备时盾格挡率+1% |
66P | 守护之盾 |
82P | 装备时防御力+30 |
100P | 会心防御 |
110P | 装备时防御力+10 |
120P | 集中防御 |
130P | 装备时盾格挡率+1% |
140P | 咒文防御 |
150P | 装备时防御力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
神盾守护 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
防御力 | +10 | +15 | +20 |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
会心完全防御率 | +1% | +1.5% | +2% |
格挡时鲁卡尼发动率 | +2% | +3% | +5% |
格挡时海纳托斯发动率 | +2% | +3% | +5% |
大盾有效时间 | +5s | +7s | +10s |
守护之盾有效时间 | +5s | +7s | +10s |
会心防御有效时间 | +5s | +7s | +10s |
濒死时闪避率上升30%发动率 | +2% | +4% | +6% |
来自勇者斗恶龙X