旅行艺人
职业属性
职业特点 | 同时兼备战斗、回复、辅助的能力,最佳伙伴 |
---|---|
专属技能 | 曲艺 |
旅行艺人之证 | 战斗后获得的金钱提升1.5倍 |
应援效果 | 50%概率,目标战斗后获得的金钱提升10% |
1-93级基础属性(3.2后期版本)
1 | 50 | 90 | 93 | |
---|---|---|---|---|
最大体力 | 23 | 231 | 291 | 300 |
最大能量 | 4 | 67 | 118 | 121 |
力量 | 8 | 94 | 163 | 169 |
耐力 | 10 | 120 | 209 | 216 |
敏捷 | 10 | 112 | 194 | 201 |
灵巧 | 11 | 107 | 185 | 191 |
攻击魔力 | 9 | 60 | 101 | 104 |
恢复魔力 | 9 | 66 | 113 | 116 |
魅力 | 7 | 66 | 114 | 117 |
重量 | 100 | 110 | 118 | 119 |
必杀技
必杀技名称 | 射程距离 | 准备时间 | 说明 |
---|---|---|---|
杂技明星 | m | s |
机会特技
特技名称 | 范围 | 说明 |
---|---|---|
慈爱明星 | ||
大十字 |
咒文
魔法 | 习得等级 | 说明 |
---|---|---|
霍伊米 | 2 | 恢复一个伙伴25~体力 |
里雷米特 | 7 | 作出能从洞穴或塔中逃脱的门 |
夏德 | 8 | 用冰刃攻一个敌人 |
鲁卡尼 | 10 | 小幅降低一个敌人的防御力 |
扎奥 | 13 | 使一名伙伴偶尔能以体力1复活 |
巴依希奥恩 | 15 | 小幅提升一个伙伴的攻击力 |
巴基 | 18 | 用席卷周围的小龙卷攻击敌人 |
鲁卡南 | 20 | 小幅降低范围内敌人的防御力 |
夏达尔克 | 25 | 用席卷周围的冰刃贯穿敌人 |
贝霍伊米 | 30 | 恢复一个伙伴80~体力 |
巴基玛 | 36 | 用席卷周围的大龙卷攻击敌人 |
扎奥拉尔 | 43 | 使一名伙伴复活有时会失败 |
巴基克罗斯 | 51 | 在目标周围造成较大的风属性伤害 |
特技
注:带有"专" 或 "装备时"的技能和属性是专属独占.习得武器特技请务必点击武器链接查看各职业适用性.
短剑
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 蜂鸣飞刃 |
7P | 装备时攻击力+5 |
13P | 睡眠匕首 |
22P | 攻击时偶尔恢复能量[1] |
35P | 睡神狩猎 |
42P | 装备时攻击力+10 |
58P | 暗蛇毒牙 |
76P | 装备时会心率+2% |
88P | 装备时攻击力+15 |
100P | 死神狩猎 |
110P | 装备时会心率+2% |
120P | 混沌短剑 |
130P | 装备时攻击力+5 |
140P | 噩梦之牙 |
150P | 异常状态成功率上升 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
梦神狩猎 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
蜂鸣飞刃伤害 | +10% | +15% | +30% |
睡眠匕首伤害 | +6% | +10% | +15% |
睡神狩猎伤害 | +2% | +4% | +8% |
暗蛇毒牙伤害 | +6% | +10% | +15% |
死神狩猎伤害 | +2% | +4% | +8% |
混沌短剑伤害 | +6% | +8% | +10% |
噩梦之牙伤害 | +6% | +8% | +10% |
梦神狩猎伤害 | +2% | +4% | +8% |
扇
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 装备时攻击力+5 |
7P | 花雨 |
13P | 装备时会心率+2% |
22P | 明镜止水 |
35P | 装备时攻击力+10 |
42P | 波纹演舞 |
58P | 装备时入迷率+5% |
76P | 扇之舞 |
88P | 装备时攻击力+15 |
100P | 凤蝶乱舞 |
110P | 装备时会心率+2% |
120P | 粉红台风 |
130P | 装备时攻击力+10 |
140P | 百花缭乱 |
150P | 装备时攻击力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
斩风之舞 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
花雨成功率 | +4% | +8% | +12% |
波纹演舞伤害 | +10% | +15% | +30% |
扇之舞伤害 | +6% | +10% | +15% |
凤蝶乱舞伤害 | +3% | +6% | +9% |
粉红台风伤害 | +6% | +8% | +10% |
百花缭乱伤害 | +8% | +10% | +12% |
斩风之舞有效范围 | +1m | +2m | +3m |
棍
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 装备时攻击力+10 |
7P | 下段扫 |
13P | 装备时武器格挡率+4% |
22P | 黄泉送葬 |
35P | 装备时攻击力+15 |
42P | 横扫 |
58P | 装备时闪避率+4% |
76P | 冰结乱击 |
88P | 装备时攻击力+20 |
100P | 天地之势 |
110P | 装备时会心率+2% |
120P | 水流之势 |
130P | 装备时武器格挡率+4% |
140P | 奥义·棍闪杀 |
150P | 装备时攻击力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
断空横扫 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
闪避率 | +1% | +1.5% | +2% |
黄泉送葬伤害 | +10% | +15% | +30% |
横扫伤害 | +2% | +4% | +8% |
冰结乱击伤害 | +2% | +4% | +8% |
奥义·棍闪杀伤害 | +6% | +8% | +10% |
断空横扫伤害 | +2% | +5% | +8% |
盾
点数 | 特技内容 |
---|---|
6P | 装备时盾格挡率+1% |
12P | 防御 |
18P | 装备时盾格挡率+1% |
25P | 大盾 |
32P | 装备时盾格挡率+1% |
40P | 盾击 |
52P | 装备时盾格挡率+1% |
66P | 守护之盾 |
82P | 装备时防御力+30 |
100P | 会心防御 |
110P | 装备时防御力+10 |
120P | 集中防御 |
130P | 装备时盾格挡率+1% |
140P | 咒文防御 |
150P | 装备时防御力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
神盾守护 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
防御力 | +10 | +15 | +20 |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
会心完全防御率 | +1% | +1.5% | +2% |
格挡时鲁卡尼发动率 | +2% | +3% | +5% |
格挡时海纳托斯发动率 | +2% | +3% | +5% |
大盾有效时间 | +5s | +7s | +10s |
守护之盾有效时间 | +5s | +7s | +10s |
会心防御有效时间 | +5s | +7s | +10s |
濒死时闪避率上升30%发动率 | +2% | +4% | +6% |
曲艺
点数 | 特技内容 |
---|---|
4P | 装傻 |
12P | 全职业魅力+20 |
22P | 吐槽 |
34P | 全职业敏捷+30 |
46P | 踢踏舞 |
54P | 全职业攻击魔力+10 |
68P | 杂耍(专) |
78P | 全职业恢复魔力+10 |
82P | 全职业灵巧+30 |
100P | 振奋之舞(专) |
110P | 灵巧+30(专) |
120P | 拉下帷幕(专) |
130P | 鬼神杂耍(专) |
140P | 偶尔反击(专) |
150P | 战斗节拍(专) |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
超振奋之舞 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
特技伤害强化 | +5 | +10 | +20 |
特技恢复量强化 | +5 | +10 | +20 |
咒文威力和恢复量强化 | +5 | +10 | +20 |
所受伤害减轻 | -3 | -5 | -10 |
不消耗行动回合 | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
不消耗斗志 | 1% | 2% | 3% |
旅行艺人任务
任务名称 | 编号 | 任务内容 | 初次报酬 |
---|---|---|---|
旅行艺人的弟子 旅芸人の弟子 | 077 | 1. 转职为旅行艺人后,在欧鲁非亚西部地区从地下洞窟进入珀尔凡的练习场「オルフェア地方西·ポルファンのけいこ場」的ポルファン「珀尔凡」「D-4」对话,接受任务。 2. 前往欧鲁非亚东部地区的欧鲁帕地下洞窟「オルッパ地下洞くつ」,对幼年大王乌贼「だいおうキッズ」使用特技装傻「ボケ」成功的状态下打倒3次。 | 2040经验/5特训点 34声望 技能点数(艺人)20P |
消失的旅行艺人 消えた旅芸人 | 078 | 1. 转职为旅行艺人后,在欧鲁非亚西部地区从地下洞窟进入珀尔凡的练习场「オルフェア地方西·ポルファンのけいこ場」的ポルファン「珀尔凡」「D-4」对话,接受任务。 2. 前往缪鲁艾尔森林「ミュルエルの森}的福斯迪尔广场「フォステイル広場}「H-5」,触发BOSS战,对战恶魔小丑盖撒「悪魔道化師ゲイザー}。 | 5175经验/11特训点 69声望 技能点数(艺人)20P |
修行的尽头 修行の果てに | 079 | 1. 转职为旅行艺人后,在欧鲁非亚西部地区从地下洞窟进入珀尔凡的练习场「オルフェア地方西·ポルファンのけいこ場」的ポルファン「珀尔凡」「D-4」对话,接受任务。 2. 前往欧鲁非亚东部地区「オルフェア地方東」,打倒5只大脸盾「ビックフェイス」「B-6附近」。 | 6180经验/13特训点 103声望 技能点数(艺人)20P |
忘记技艺的男人 芸を忘れた男 | 080 | 1. 转职为旅行艺人后,在欧鲁非亚西部地区从地下洞窟进入珀尔凡的练习场「オルフェア地方西·ポルファンのけいこ場」的ポルファン「珀尔凡」「D-4」对话,接受任务。 2. 前往欧鲁非亚东部地区「オルフェア地方東」,到达普拉洞穴「プーラのほら穴」触发BOSS战,对战恶魔小丑盖撒「悪魔道化師ゲイザー」。 | 10275经验/21特训点 137声望 学会必杀技杂技明星 技能点数(艺人)20P |
搞笑的极致 笑いの極み | 081 | 1. 转职为旅行艺人后,在欧鲁非亚西部地区从地下洞窟进入珀尔凡的练习场「オルフェア地方西·ポルファンのけいこ場」的ポルファン「珀尔凡」「D-4」对话,接受任务。 2. 前往麦奇斯翠丝领地的麦奇拉扎的洞窟「メギラザの洞くつ」,到达最深处的麦奇拉扎地下洞窟「メギラザ地下洞」触发BOSS战,对战暗艺人露露露里奇,构成为:暗艺人露露露里奇「闇芸人ルルルリーチ」、拉基「ラギー」、姆基「ムギー」、奇基「チギー」。 | 7900经验/16特训点 172声望 技能点数(艺人)20P |
- ↑ 四分之一几率发动,吸收造成伤害的1/16(回复量上限为10)
来自勇者斗恶龙X