怪物伙伴50级属性对照表
本内容由
一哟哟一 原创。未经许可,请勿擅自修改,转载。感谢你的尊重。

怪物伙伴50级属性对照表
此为怪物伙伴50级时的属性对照表,没有任何技能加成下的数据
名字 | HP | MP | 力量 | 防御 | 敏捷 | 灵巧 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史莱姆 | 340 | 75 | 140 | 175 | 120 | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 |
魔萌 | 350 | 120 | 130 | 155 | 110 | 90 | 60 | 60 | 110 | 80 |
条纹喵 | 360 | 80 | 120 | 165 | 130 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
史莱姆骑士 | 360 | 35 | 170 | 115 | 100 | 100 | 80 | 80 | 110 | 100 |
奇美拉 | 295 | 100 | 160 | 155 | 140 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 |
霍伊米史莱姆 | 325 | 130 | 130 | 165 | 90 | 90 | 120 | 120 | 100 | 80 |
猫魔导士 | 325 | 110 | 130 | 145 | 150 | 90 | 120 | 120 | 90 | 100 |
魔王宝宝 | 315 | 120 | 140 | 135 | 80 | 110 | 180 | 180 | 110 | 80 |
蜥蜴人 | 350 | 45 | 140 | 155 | 180 | 110 | 70 | 70 | 100 | 120 |
战斗恐龙 | 380 | 45 | 170 | 135 | 60 | 80 | 30 | 30 | 120 | 150 |
迷你龙 | 330 | 95 | 160 | 145 | 120 | 90 | 40 | 40 | 80 | 100 |
淘气鼹鼠 | 335 | 85 | 150 | 175 | 80 | 130 | 80 | 80 | 90 | 80 |
多拉奇 | 325 | 80 | 120 | 125 | 220 | 90 | 100 | 100 | 90 | 70 |
大铁锤 | 390 | 120 | 160 | 210 | 100 | 250 | 28 | 28 | 90 | 100 |
第六次转生后数据
※上面数值转生前的Lv50时,下面的数值是第6次转生后的数据。
名字 | HP | MP | 力量 | 防御 | 敏捷 | 灵巧 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史莱姆 | 340 | 75 | 140 | 175 | 120 | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 |
376 | 105 | 152 | 205 | 216 | 110 | 128 | 128 | 110 | 80 | |
魔萌 | 350 | 120 | 130 | 155 | 110 | 90 | 60 | 60 | 110 | 80 |
386 | 155 | 142 | 185 | 158 | 90 | 156 | 156 | 110 | 80 | |
条纹喵 | 360 | 80 | 120 | 165 | 130 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
396 | 65 | 194 | 145 | 148 | 100 | 148 | 148 | 90 | 100 | |
史莱姆骑士 | 360 | 35 | 170 | 115 | 100 | 100 | 80 | 80 | 110 | 100 |
396 | 65 | 194 | 145 | 148 | 100 | 128 | 128 | 110 | 100 | |
奇美拉 | 295 | 100 | 160 | 155 | 140 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 |
313 | 160 | 172 | 185 | 236 | 110 | 138 | 138 | 90 | 100 | |
霍伊米史莱姆 | 325 | 130 | 130 | 165 | 90 | 90 | 120 | 120 | 100 | 80 |
343 | 190 | 142 | 195 | 138 | 90 | 216 | 216 | 100 | 80 | |
猫魔导士 | 325 | 110 | 130 | 145 | 150 | 90 | 120 | 120 | 90 | 100 |
343 | 134 | 142 | 175 | 198 | 90 | 216 | 216 | 90 | 100 | |
魔王宝宝 | 315 | 120 | 140 | 135 | 80 | 110 | 180 | 180 | 110 | 80 |
333 | 180 | 152 | 165 | 128 | 110 | 276 | 276 | 110 | 80 | |
蜥蜴人 | 350 | 45 | 140 | 155 | 180 | 110 | 70 | 70 | 100 | 120 |
386 | 75 | 152 | 185 | 276 | 110 | 118 | 118 | 100 | 150 | |
战斗恐龙 | 380 | 45 | 170 | 135 | 60 | 80 | 30 | 30 | 120 | 150 |
416 | 75 | 194 | 165 | 96 | 80 | 78 | 78 | 120 | 150 | |
迷你龙 | 330 | 95 | 160 | 145 | 120 | 90 | 40 | 40 | 80 | 100 |
366 | 125 | 184 | 175 | 168 | 90 | 88 | 88 | 80 | 100 | |
淘气鼹鼠 | 335 | 85 | 150 | 175 | 80 | 130 | 80 | 80 | 90 | 80 |
353 | 115 | 174 | 205 | 176 | 130 | 128 | 128 | 90 | 80 | |
多拉奇 | 325 | 80 | 120 | 125 | 220 | 90 | 100 | 100 | 90 | 70 |
343 | 140 | 132 | 155 | 268 | 90 | 196 | 196 | 90 | 70 | |
大铁锤 | 390 | 120 | 160 | 210 | 100 | 250 | 28 | 28 | 90 | 100 |
420 | 162 | 184 | 234 | 136 | 298 | 46 | 46 | 90 | 100 |
来自勇者斗恶龙X