头部
图标 | 名称 | 等级 | 攻击 | 时尚 | 重量 | 其他效果 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮帽 皮のぼうし | 1 | 1 | 4 | 防御力+3 | ||
![]() | 一发帽 いっぱつのぼうし | 1 | |||||
![]() | 鳞盔 うろこのかぶと | 7 | 2 | 5 | 防御力+5 | ||
![]() | 青铜头盔 せいどうのかぶと | 7 | 2 | 9 | 防御力+6 | ||
![]() | 锁链护额 くさりのはちがね | 14 | 3 | 5 | 防御力+7 | ||
![]() | 铁制护额 てつのはちがね | 14 | 2 | 6 | 防御力+8 | ||
![]() | 铁制头盔 てつかぶと | 21 | 5 | 11 | 防御力+10 | ||
![]() | 银制护额 ぎんのはちがね | 21 | 3 | 7 | 防御力+11 | ||
![]() | 新兵头盔 新兵支給かぶと | 21 | 7 | 6 | 防御力+11 | ||
![]() | 树叶帽 木の葉のぼうし | 28 | 3 | 5 | 防御力+14 | ||
![]() | 钢制头盔 はがねのかぶと | 28 | 6 | 11 | 防御力+14 | ||
![]() | 战士头盔 戦士のかぶと | 30 | 6 | 8 | 防御力+16 | ||
![]() | 战斗大师头带 バトマスヘッド | 30 | 4 | 8 | 防御力+15 | ||
![]() | 王者头盔 王者のかぶと | 30 | 8 | 4 | 防御力+16 | ||
![]() | 占山头带 バンデッドバンド | 35 | 6 | 6 | 防御力+16 | ||
![]() | 魔法之冠 まほうサークレット | 35 | 9 | 4 | 防御力+18 | ||
![]() | 黑钢护额 くろがねのはちがね | 42 | 5 | 9 | 防御力+21 | ||
![]() | 白金头盔 プラチナヘルム | 42 | 10 | 13 | 防御力+25 | ||
![]() | 刀刃护额 やいばのはちがね | 50 | 7 | 5 | 防御力+31 | ||
![]() | 古强者头盔 古強者のかぶと | 50 | 7 | 6 | 防御力+33 | ||
![]() | 沉重头盔 ヘヴィーヘルム | 50 | 4 | 16 | 防御力+35 | ||
![]() | 师团长头盔 師団長のかぶと | 60 | 13 | 15 | 防御力+37 | ||
![]() | 突刺头盔 スパイクバイザー | 60 | 5 | 8 | 防御力+28 | ||
![]() | 假面舞会头盔 マスカレイドヘルム | 65 | 20 | 8 | 防御力+31 | ||
![]() | 圣骑士头盔 聖騎士のヘルム | 65 | 13 | 17 | 防御力+39 | ||
![]() | 伟大头盔 グレートヘルム | 70 | 6 | 10 | 防御力+30 | ||
![]() | 神兵头盔 神兵のヘルム | 70 | 13 | 18 | 防御力+45 | ||
![]() | 血红头盔 クリムゾンヘルム | 75 | 8 | 9 | 防御力+32 | ||
![]() | 王军师头盔 王軍師のかぶと | 75 | 14 | 20 | 防御力+52 | ||
![]() | 凯歌头盔 凱歌のヘルム | 80 | 15 | 22 | 防御力+55 | ||
![]() | 骑神头盔 騎神のかぶと | 80 | 16 | 23 | 防御力+60 | ||
![]() | 天宫骑士头盔 天宮騎士のかぶと | 85 | 16 | 25 | 防御力+64 | ||
![]() | 大战鬼头盔 大戦鬼のかぶと | 90 | 18 | 27 | 防御力+69 | ||
![]() | 降魔之冠 降魔のサークレット | 93 | 19 | 29 | 防御力+71 | ||
![]() | 铁壁头盔 鉄壁のかぶと | 96 | 20 | 30 | 防御力+77 | ||
![]() | 君临骑士帽 シュバリエハット | 99 | 21 | 32 | 防御力+80 | ||
![]() | 瓦尔哈拉头盔 ヴァルハラヘルム | 100 | 22 | 33 | 防御力+83 | ||
![]() | 尼曼头盔 ネヴァンヘルム | 105 | 23 | 34 | 防御力+86 | ||
![]() | 暖场艺人方头巾 前座芸人のバンダナ | 1 | 1 | 1 | 防御力+3 | ||
![]() | 新手艺人方头巾 若手芸人のバンダナ | 7 | 2 | 1 | 防御力+5 | ||
![]() | 剪柳头巾 ぬすっとずきん | 7 | 1 | 1 | 防御力+5 | ||
![]() | 射手帽 射手のぼうし | 7 | 2 | 1 | 防御力+6 最大能量+5 | ||
![]() | 修炼头带 しゅうれん用バンド | 14 | 3 | 2 | 防御力+5 | ||
![]() | 初级魔法战士贝雷帽 初級魔法戦士ベレー | 14 | 4 | 2 | 防御力+7 | ||
![]() | 舞者头带 ダンサーヘアバンド | 14 | 5 | 1 | 防御力+7 | ||
![]() | 疾风头巾 はやてのバンダナ | 21 | 4 | 2 | 防御力+9 | ||
![]() | 功夫小帽 カンフーキャップ | 28 | 5 | 3 | 防御力+13 | ||
![]() | 斗牛士头带 マタドールバンド | 28 | 7 | 2 | 防御力+15 | ||
![]() | 西部帽 ウェスタンハット | 28 | 8 | 3 | 防御力+14 | ||
![]() | 寻宝家长头巾 盗賊のターバン | 30 | 6 | 3 | 防御力+17 | ||
![]() | 旅行艺人头带 旅芸人のヘアバンド | 30 | 7 | 2 | 防御力+16 | ||
![]() | 游侠毛皮帽 レンジャーシャプカ | 30 | 6 | 2 | 防御力+17 | ||
![]() | 魔法战士团帽 魔法戦士団ハット | 30 | 9 | 3 | 防御力+17 | ||
![]() | 明星礼帽 スターシルクハット | 30 | 9 | 1 | 防御力+16 | ||
![]() | 驯魔师兜帽 まもの使いずきん | 30 | 4 | 8 | 防御力+15 | ||
![]() | 道具使帽 どうぐ使いのぼうし | 30 | 4 | 8 | 防御力+15 | ||
![]() | 舞者额冠 踊り子の額冠 | 30 | 8 | 2 | 防御力+16 | ||
![]() | 舞者头冠 踊り子のティアラ | 30 | 8 | 2 | 防御力+16 | ||
![]() | 游人帽 遊び人のぼうし | 30 | 20 | 1 | 防御力+16 | ||
![]() | 讲述者帽 かたりべのぼうし | 35 | 7 | 2 | 防御力+19 | ||
![]() | 森人帽 森人のぼうし | 35 | 3 | 2 | 防御力+17 | ||
![]() | 奇术师帽 きじゅつしのぼうし | 42 | 8 | 3 | 防御力+19 | ||
![]() | 玄武头盔 げんぶのかぶと | 42 | 8 | 4 | 防御力+20 | ||
![]() | 击剑士帽 フェンサーハット | 42 | 13 | 4 | 防御力+19 | ||
![]() | 大师帽 マスターハット | 50 | 17 | 3 | 防御力+24 | ||
![]() | 混混方头巾 無法者のバンダナ | 50 | 3 | 2 | 防御力+25 | ||
![]() | 财宝帽 トレジャーキャップ | 50 | 8 | 3 | 防御力+28 | ||
![]() | 战斗头冠 バトルティアラ | 50 | 8 | 3 | 防御力+28 | ||
![]() | 亡灵头巾 ファントムカチーフ | 50 | 20 | 3 | 防御力+26 | ||
![]() | 摩登兔发饰 モダンバニーヘッド | 60 | 23 | 3 | 防御力+26 | ||
![]() | 原始兽毛皮帽 原始獣のシャプカ | 60 | 8 | 3 | 防御力+29 | ||
![]() | 拳圣长头巾 拳聖のターバン | 60 | 7 | 4 | 防御力+29 | ||
![]() | 僧兵之冠 僧兵のサークレット | 60 | 10 | 3 | 防御力+28 | ||
![]() | 古武道头巾 古武道のずきん | 60 | 9 | 4 | 防御力+30 | ||
![]() | 奇迹帽 ミラクルハット | 60 | 22 | 3 | 防御力+27 | ||
![]() | 野蛮贝雷帽 ワイルドベレー | 60 | 9 | 2 | 防御力+30 | ||
![]() | 贵族帽 ノーブルハット | 60 | 17 | 4 | 防御力+28 | ||
![]() | 小丑帽 クラウンハット | 60 | 25 | 2 | 防御力+27 | ||
![]() | 求道者头带 求道者のはちまき | 65 | 9 | 7 | 防御力+29 | ||
![]() | 飞龙头盔 飛竜のかぶと | 65 | 9 | 7 | 防御力+29 | ||
![]() | 追击者头带 チェイサーバンド | 65 | 16 | 7 | 防御力+29 | ||
![]() | 偶像头带 アイドルヘアバンド | 65 | 27 | 7 | 防御力+26 | ||
![]() | 流浪帽 さすらいのぼうし | 70 | 21 | 7 | 防御力+33 | ||
![]() | 羊之兜帽 ひつじのずきん | 70 | 5 | 7 | 防御力+33 | ||
![]() | 台风护目镜 タイフーンゴーグル | 70 | 17 | 8 | 防御力+34 | ||
![]() | 舞台头带 ステージバンド | 70 | 28 | 7 | 防御力+27 | ||
![]() | 舞台缎带 ステージリボン | 70 | 28 | 7 | 防御力+27 | ||
![]() | 机械兜帽 メカニックフード | 75 | 12 | 10 | 防御力+37 | ||
![]() | 暗鸦帽 レイブンヘッド | 75 | 30 | 7 | 防御力+35 | ||
![]() | 黄龙头带 黄竜のはちまき | 80 | 8 | 8 | 防御力+36 | ||
![]() | 毒蛇帽 ヴァイパーハット | 80 | 21 | 10 | 防御力+39 | ||
![]() | 古代王族长头巾 古代王族のターバン | 80 | 24 | 8 | 防御力+39 | ||
![]() | 狱兽帽 獄獣のぼうし | 80 | 8 | 9 | 防御力+38 | ||
![]() | 魔技师头盔 魔技師メット | 80 | 21 | 10 | 防御力+41 | ||
![]() | 舞蹈者头带 舞い手のヘアバンド | 80 | 45 | 10 | 防御力+42 | ||
![]() | 风虎护额 風虎のはちがね | 85 | 9 | 10 | 防御力+41 | ||
![]() | 究明者兜帽 究明者のフード | 85 | 21 | 10 | 防御力+43 | ||
![]() | 圆钟头盔 クロッシュメット | 85 | 33 | 10 | 防御力+44 | ||
![]() | 图腾头冠 トーテムクラウン | 90 | 10 | 11 | 防御力+43 | ||
![]() | 迅捷帽子 クイックハット | 90 | 25 | 10 | 防御力+45 | ||
![]() | 巨商长头巾 巨商のターバン | 90 | 36 | 10 | 防御力+46 | ||
![]() | 先锋帽 ヴァンガードハット | 93 | 26 | 12 | 防御力+49 | ||
![]() | 巨星帽 スターダムハット | 93 | 38 | 11 | 防御力+47 | ||
![]() | 部落头盔 トライバルヘッド | 96 | 11 | 12 | 防御力+50 | ||
![]() | 砂海头巾 砂海のターバン | 96 | 27 | 13 | 防御力+56 | ||
![]() | 星海帽 エトワールハット | 96 | 39 | 12 | 防御力+52 | ||
![]() | 族长包头巾 族長のバンダナ | 99 | 11 | 13 | 防御力+55 | ||
![]() | 机工博士帽子 機工博士のぼうし | 99 | 28 | 14 | 防御力+61 | ||
![]() | 极星帽子 ポールスターハット | 99 | 40 | 13 | 防御力+56 | ||
![]() | 军团头盔 レギオンヘルム | 100 | 12 | 13 | 防御力+60 | ||
![]() | 大怪杰头带 大怪傑のはちまき | 100 | 29 | 15 | 防御力+66 | ||
![]() | 不倒翁包头巾 タンブラーバンダナ | 100 | 41 | 13 | 防御力+60 | ||
![]() | 加纳多尔头带 ガナドールバンド | 105 | 13 | 13 | 防御力+65 | ||
![]() | 神技兜帽 神技のフード | 105 | 30 | 16 | 防御力+71 | ||
![]() | 维拉包头巾 ヴィーラのバンダナ | 105 | 42 | 13 | 防御力+64 | ||
![]() | 亚麻帽 麻のぼうし | 1 | 1 | 1 | 防御力+2 | ||
![]() | 丝织帽 きぬのぼうし | 7 | 2 | 1 | 防御力+3 | ||
![]() | 治愈帽 いやしのぼうし | 7 | 2 | 1 | 防御力+4 | ||
![]() | 药师帽 くすしのぼうし | 14 | 3 | 1 | 防御力+6 | ||
![]() | 藏红花帽 サフランハット | 14 | 3 | 1 | 防御力+7 | ||
![]() | 闪避帽 みかわしのぼうし | 21 | 4 | 1 | 防御力+10 | ||
![]() | 魔术师头带 手品師のヘアバンド | 21 | 5 | 1 | 防御力+9 | ||
![]() | 学者帽 学者のぼうし | 21 | 3 | 1 | 防御力+9 | ||
![]() | 守护帽 まもりのぼうし | 28 | 5 | 1 | 防御力+12 | ||
![]() | 咒术师长头巾 まじないしターバン | 28 | 6 | 1 | 防御力+13 | ||
![]() | 僧侣帽 僧侶のカロット | 30 | 6 | 1 | 防御力+16 | ||
![]() | 魔法师帽 魔法使いのぼうし | 30 | 6 | 1 | 防御力+15 | ||
![]() | 贤者帽 賢者のぼうし | 30 | 6 | 1 | 防御力+16 | ||
![]() | 占卜师头巾 占い師のずきん | 30 | 6 | 1 | 防御力+16 | ||
![]() | 天地雷鸣士之冠 天地雷鳴士の冠 | 50 | 10 | 1 | 防御力+23 | ||
![]() | 死灵大师兜帽 デスマスずきん | 30 | 10 | 1 | 防御力+21 | ||
![]() | 神官帽 神官のぼうし | 35 | 6 | 1 | 防御力+18 | ||
![]() | 魔导士帽 まどうしのぼうし | 35 | 7 | 1 | 防御力+17 | ||
![]() | 神圣帽 ホーリーカロット | 42 | 8 | 1 | 防御力+20 | ||
![]() | 祭司帽 司祭のぼうし | 42 | 8 | 1 | 防御力+20 | ||
![]() | 水之冠 水のサークレット | 42 | 8 | 1 | 防御力+22 | ||
![]() | 真理帽 しんりのぼうし | 50 | 10 | 1 | 防御力+23 | ||
![]() | 占星术士长头巾 占星術師のターバン | 50 | 13 | 1 | 防御力+25 | ||
![]() | 圣者帽 聖者のぼうし | 50 | 10 | 1 | 防御力+26 | ||
![]() | 知识帽子 インテリハット | 50 | 8 | 1 | 防御力+24 | ||
![]() | 月之冠 月のサークレット | 60 | 13 | 1 | 防御力+25 | ||
![]() | 哥特礼帽 ゴシックミトラ | 60 | 12 | 1 | 防御力+27 | ||
![]() | 哥特帽 ゴシックハット | 60 | 12 | 1 | 防御力+27 | ||
![]() | 王宫魔术师帽 王宮魔術師帽 | 60 | 13 | 1 | 防御力+26 | ||
![]() | 古代魔术帽 古代魔術のぼうし | 60 | 11 | 1 | 防御力+26 | ||
![]() | 作曲家头带 歌詠みのヘアバンド | 65 | 19 | 7 | 防御力+28 | ||
![]() | 大魔导帽 だいまどうのぼうし | 65 | 11 | 4 | 防御力+25 | ||
![]() | 大贤者僧帽 大賢者のミトラ | 65 | 13 | 4 | 防御力+27 | ||
![]() | 领悟头冠 さとりのかんむり | 70 | 10 | 3 | 防御力+28 | ||
![]() | 退魔帽 退魔のぼうし | 75 | 13 | 5 | 防御力+29 | ||
![]() | 圣贤者僧帽 聖賢者のミトラ | 80 | 13 | 5 | 防御力+31 | ||
![]() | 神启帽 神託のぼうし | 85 | 13 | 7 | 防御力+33 | ||
![]() | 贤哲头巾 賢哲のターバン | 93 | 13 | 7 | 防御力+38 | ||
![]() | 决战魔术师帽 クルーガーハット | 96 | 14 | 8 | 防御力+43 | ||
![]() | 大圣堂僧帽 カテドラルミトル | 99 | 14 | 9 | 防御力+49 | ||
![]() | 索珀斯头冠 ソポスの額冠 | 100 | 14 | 9 | 防御力+53 | ||
![]() | 深渊水手帽 アビスハット | 105 | 14 | 9 | 防御力+57 | ||
![]() | 多瓦夫工作帽 ドワーフ作業ぼうし | 1 | 3 | 1 | 防御力+2 | ||
![]() | 多瓦夫市民帽 ドワーフ市民ぼうし | 1 | 3 | 1 | 防御力+2 | ||
![]() | 埃尔夫乌帽子 エルフの烏帽子 | 1 | 3 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 普库里坡兜帽 プクリポずきん | 1 | 3 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 普库里坡高级头巾 プクリポいいずきん | 1 | 3 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 维迪包头巾 ウェディのターバン | 1 | 3 | 1 | 防御力+2 | ||
![]() | 好心情帽子 ごきげんなぼうし | 1 | 1 | 1 | 防御力+2 | ||
![]() | 南瓜头 パンプキンヘッド | 1 | 3 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣诞小帽 サンタキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣天头冠 聖天のかんむり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣天帽 聖天のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣诞帽 ノエルハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 合唱队贝雷帽 合唱隊のベレー | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 滑雪护目镜 スボバゴーグル | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 可爱发簪 可憐なかんざし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 巧克力帽子 チョコハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆塔头 スラタワーヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 金属三兄弟帽 メタブラヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 妖精之花冠 妖精の花冠 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 牧牛帽子 牛飼いのえぼし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 天女的发饰 天女のかみかざり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 银河头冠 銀河のかんむり | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 银河发饰 銀河のかみかざり | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 牡丹发饰 牡丹の髪飾り | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 狐狸面具 きつねのお面 | 1 | 2 | 1 | 敏捷+5 | ||
![]() | 兔子面具 うさぎのお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆面具 スライムのお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 多拉奇面具 ドラキーのお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 阿特拉斯面具 アトラスのお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 魔萌面具 モーモンのお面 | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 天狗面具 天狗のお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 庆典头带 お祭りのはちまき | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 复古泳帽 レトロな水泳ぼうし | 1 | 1 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 木槿头花 ハイビスコサージュ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 陆行鸟帽子 チョコボのぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 蔓德拉贝雷帽 マンドラゴラベレー | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 莫古力帽子 モーグリのぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 仙人刺面具 サボテンダーマスク | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 木兰花饰 マグノリアの花飾り | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 天使之环 天使の輪 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 恶魔的双角 悪魔の双角 | 1 | 4 | 1 | 防御力+4 | ||
![]() | 魔幻双角 魔幻の双角 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆帽子 スライム帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆帽子·白 スライム帽子・白 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆帽子·黑 スライム帽子・黒 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆贝斯帽子 スライムベス帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 金属史莱姆帽子 メタスラ帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 霍伊米恩帽子 ホイミンキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆头冠 スライムのかんむり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 天使史莱姆帽子 エンゼルスライム帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 多拉奇帽子 ドラキーのぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 塔霍多拉奇帽子 タホドラキーぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 法师多拉奇帽子 メイジドラキー帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 魔萌帽子 モーモンのぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 粉红魔萌帽子 ピンクモーモンぼう | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 马波雷纳帽子 マポレーナ帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 墨西哥帽子 トンブレソンブレロ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 大号帽子 ビッグなハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 炼金猪兽帽子 アルケミストン帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 杀戮机器头盔 キラーマシンヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 幼年大王乌贼帽子 だいおうキッズ帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣纹章鱼帽子 ゲノミーキャップ | 1 | |||||
![]() | 史莱姆骑士帽子 スライムナイト帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 天狗头冠 天狗のかんむり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 魔物管理员帽 魔物管理人のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 冒险大师帽 マイスターハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 冒险班的会员帽子 冒険ゼミの会員帽子 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 方格礼帽 チェッカーハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 捉鬼帽子 おにごっこ帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 部队捉鬼帽 チームおにごっこ帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 忘记名字帽 お名前忘れん帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 白色贝雷帽 ホワイトベレー | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 黑色贝雷帽 ブラックベレー | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 威跃贝雷帽 Vジャンプベレー | 1 | 1 | 1 | 防御力+4 | ||
![]() | 威跃贝雷帽·改 Vジャンプベレー改 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 羽毛帽 はねぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 草帽 むぎわらぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 兔耳装头饰 カジノバニーヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 装袋阿普帽 袋入りプーちゃん帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 装袋阿库帽 袋入りクーちゃん帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 装袋里坡坡帽 袋入りリポちゃん帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆檐帽 ぷちスラキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 手织帽子 手編みのぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 辛依的头盔 シンイのメット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 预言之冠 予言のサークレット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 赛拉菲的护目镜 セラフィゴーグル | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 翼之头盔 ウイングヘルム | 1 | 5 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 反应器 リアクター | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 戈洛的缎带 ゴローさんリボン | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 拉达托姆头盔 ラダトームのかぶと | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 洛特之盔 ロトのかぶと | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 阿拉罕头冠 アリアハンかんむり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 萝拉公主的头冠 ローラ姫のティアラ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 阿明的头盔 アキーラヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 索拉的鬼面 ソウラの鬼面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 莉莉的头花 リリーコサージュ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 黑暗史莱头盔 スライダークメット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 圣莲玲饰 聖蓮の鈴飾り | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 防卫军对讲机 防衛軍のインカム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 暖耳罩 ほっとイヤーマフ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 史莱姆耳罩 スライムイヤーマフ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 放松耳机 ほっとヘッドホン | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 魔公子的双角 魔公子の双角 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 达斯顿帽子 ダストンキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 威龙面具 Vロンヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 露比斯头冠 ルビスのかんむり | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 摩加玛鲁头套 モガマルヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 顽皮公主帽 おてんば姫のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 龙王帽 竜王のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 战斗铅笔头盔 バトエンマスク | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 战斗铅笔假面 バトエンジャーお面 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 腐烂尸体面具 くさった死体マスク | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 加尔巴面具 ガルバヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 戈尔巴面具 ゴルバヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 盛夏硬草帽 サマーなカンカン帽 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 蕉皮帽 バナナキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 纳卡西面具 ナカシマスク | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 斑猫头饰 ヤマネコヘアバンド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 小英雄护额 小さな英雄はちがね | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 皇家帽 ロイヤルハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 常夏头带 とこなつヘアバンド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 前卫头饰 ファンキーヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 有翼人羽饰 有翼人の羽飾り | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 深褐礼帽 セピアンハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 乐队帽 音楽隊のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 小丑的帽子 道化師のぼうし | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 暗骑士头盔 闇騎士のヘルム | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 精灵帽 ピクシーキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 斗龙头巾 闘竜のずきん | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 牙狼兜帽 牙狼のフード | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 威严帽 マジェスタハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 弄臣帽 ジェスターキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 未来帽子 フューチャーハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 汪汪帽 がうがうキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 布丁头 プディンヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 鲜血头 ブラッディヘッド | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 女孩头花 ギャルのコサージュ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 现代玫瑰头饰 モダンローズビジュ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 梅丽尔第王女发型 メレアーデウィッグ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 乌尔妲皇女头巾 ウルタのバンダナ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 阿斯巴鲁的角 アスバルのツノ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 提督帽 アドミラルハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 三度笠 三度笠 | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 花菱图案斗笠 花菱模様のノンラー | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 女巫帽 ウィッチハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 洛丽塔头饰 ロリータキャップ | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 蕾丝迷你帽 レースのミニハット | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
![]() | 蝴蝶结头饰 リボンヘッドドレス | 1 | 4 | 1 | 防御力+1 | ||
