回旋镖
武器列表
图标 | 名称 | 等级 | 攻击 | 时尚 | 重量 | 其他效果 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 橡木回旋镖 かしのブーメラン | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
![]() | 青铜回旋镖 ブロンズブーメラン | 7 | 6 | 1 | 1 | 白骨蝙蝠 | |
![]() | 利刃回旋镖 やいばのブーメラン | 7 | 8 | 1 | 1 | 白骨蝙蝠 | |
![]() | 铁翼回旋镖 アイアンウィング | 14 | 12 | 2 | 2 | 仅在比试时伤害+5% | 钢铁库库鸟 |
![]() | 十字回旋镖 クロスブーメラン | 14 | 14 | 3 | 2 | 妖怪海星 | |
![]() | 白银回旋镖 シルバーサークル | 21 | 18 | 5 | 3 | 蝙蝠猫 | |
![]() | 翼之刃 ウイングエッジ | 21 | 20 | 4 | 3 | 对虫系的伤害+10% | 翼手龙 |
![]() | 钢铁回旋镖 はがねのブーメラン | 28 | 24 | 3 | 3 | 仅在比试时伤害+10% | 骷髅蝙蝠 骷髅领队 |
![]() | 风之回旋镖 かぜのブーメラン | 28 | 26 | 5 | 3 | 风属性攻击 | 骷髅蝙蝠 骷髅领队 |
![]() | 忍者回旋镖 ニンジャカッター | 35 | 30 | 6 | 4 | 暗属性攻击 | 魔法之星 |
![]() | 魔法回旋镖 マジックチャクラム | 35 | 32 | 7 | 4 | 最大能量+6 | 魔法之星 |
![]() | 双翼回旋镖 ツインスワロー | 35 | 34 | 6 | 4 | 对虫系的伤害+10% | 魔法之星 |
![]() | 白金回旋镖 プラチナウィング | 42 | 38 | 13 | 5 | 仅在比试时伤害+15% | 冠军之星 |
![]() | 寒冰回旋镖 こおりのブーメラン | 42 | 40 | 8 | 5 | 冰属性攻击 | 暴风雪 |
![]() | 火焰回旋镖 ほのおのブーメラン | 42 | 43 | 8 | 5 | 炎属性攻击 | 烈焰怪 |
![]() | 黑鹰回旋镖 ブラックコンドル | 50 | 51 | 10 | 7 | 对虫系的伤害+10% | 冰翼龙 |
![]() | 南十字星 サザンクロス | 50 | 53 | 13 | 7 | 对僵尸系的伤害+10% | |
![]() | 金属之翼 メタルウィング | 60 | 56 | 14 | 7 | 对金属系的伤害+1 攻击史莱姆系时3%概率魅惑 | 金属猎人 |
![]() | 五芒星 ペンタグラム | 60 | 64 | 16 | 8 | 攻击时3%概率混乱 | |
![]() | 流星之刃 メテオエッジ | 65 | 69 | 17 | 8 | 雷属性攻击 | |
![]() | 圣王之回旋镖 聖王のブーメラン | 70 | 73 | 17 | 8 | 对史莱姆系的伤害+10% | |
![]() | 蓝色猎鹰 ブルーファルコン | 75 | 78 | 12 | 8 | 最大能量+5 攻击时3%概率海纳托斯 | 飞天死神 暴雪鹰 |
![]() | 三尖回旋镖 トライチャクラム | 80 | 80 | 14 | 6 | 会心率+1.2% 咒文暴走率+1.2% | 神龙翼龙 |
![]() | 暗黑之星 ダークスター | 80 | 83 | 12 | 8 | 开战时10%概率巴依奇尔托 咒文发动速度+5% | 黑暗行星 |
![]() | 妖鸟之尖喙 妖鳥のくちばし | 85 | 88 | 12 | 9 | 攻击时15%概率解除玛霍系 攻击时3%概率海纳托斯 | 大嘴鸵鸟·强 暗黑鸟 |
![]() | 维纳斯之刃 ビーナスエッジ | 90 | 92 | 18 | 10 | 恢复魔力+40 开战时50%概率神圣祷告 咒文暴走率+1.2% | 斑点史莱姆 黑暗行星 |
![]() | 黑曜曼陀罗 黒曜のマンダラ | 93 | 96 | 24 | 11 | 恢复魔力+55 咒文发动速度+5% 不消耗能量率+4% | 斑点史莱姆 暗黑鸟 |
![]() | 天使之翼 エンジェルウィング | 96 | 110 | 24 | 11 | 恢复魔力+60 行动时5.0%概率速读之杖 开战时10%概率天使守护 | 斑点史莱姆 |
![]() | 虚空之翼 アカシックウィング | 99 | 118 | 24 | 11 | 恢复魔力+65 状态异常成功率+10% 咒文发动速度+5% | 客迈拉 史莱姆帝王 |
![]() | 旋风流星 ステラツイスター | 100 | 126 | 26 | 11 | 恢复魔力+70 行动时5%概率蓄力时间减少10s 开战时50%概率速读之杖 | 妖怪海星·强 客迈拉 史莱姆帝王 |
![]() | 龙翼回旋镖 ドラゴンウィング | 105 | 142 | 26 | 11 | 恢复魔力+75 咒文发动速度+5% 行动时5.0%概率速读之杖 | 妖怪海星·强 客迈拉 |
![]() | 希水晶回旋镖 希水晶のブーメラン | 108 | 159 | 26 | 11 | 恢复魔力+80 特技伤害+20(比试无效) 行动时10%概率巴依希奥恩 | |
![]() | 常暗回旋镖 常闇のブーメラン | 1 | 1 | ||||
![]() | 未知之刃 アンノウンエッジ | 1 | 1 | ||||
![]() | 尼柔斯之刃 ネレウスエッジ | 1 | 1 | ||||
![]() | 圣守护者回旋镖 聖守護者ブーメラン | 1 | 1 | ||||
![]() | 梦入道之枕 ゆめにゅうどうの枕 | 1 | 1 | ||||
![]() | 传奇回旋镖 レジェンズウィング | 1 | 1 | ||||
![]() | 公主回旋镖 姫君のブーメラン | 1 | 1 | ||||
![]() | 除厄回旋镖 厄サル投刃 | 1 | 1 | ||||
![]() | 海星回旋镖 ヒトデのブーメラン | 1 | 1 | ||||
![]() | 蒸汽回旋镖 スチームカッター | 1 | 1 | ||||
![]() | 四方手里剑 四方手裏剣 | 1 | 1 | ||||
![]() | 黑猫回旋镖 黒猫のブーメラン | 1 | 1 |
特技
回旋镖
- ↑ 同时会心率上升1%
来自勇者斗恶龙X